I Mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada.
Il torneo prevede 104 partite. Quarantotto squadre sono divise in 12 gironi da quattro, con ogni squadra che affronterà tutte le altre.
Successivamente, 32 squadre accederanno alla fase a eliminazione diretta, dove verrà decretato il campione del mondo con un sistema di eliminazione diretta simile a quello olimpico. ISPORT presenta il calendario delle partite del prossimo torneo.

Calendario delle partite della Coppa del Mondo 2026
Fase a gironi
11 giugno
- 22:00 | Messico vs. Sudafrica | Gruppo A
12 giugno
- 05:00 | Corea del Sud vs. Repubblica Ceca | Gruppo A
- 22:00 | Canada vs. Bosnia ed Erzegovina | Gruppo B
13 giugno
- 04:00 | Stati Uniti vs. Paraguay | Gruppo D
- 22:00 | Qatar vs. Svizzera | Gruppo B
14 giugno
- 01:00 | Brasile vs. Marocco | Gruppo C
- 04:00 | Haiti vs. Scozia | Gruppo C
- 07:00 | Australia vs. Turchia | Gruppo D
- 20:00 | Germania vs. Curaçao | Gruppo E
- 23:00 | Paesi Bassi vs. Giappone | Gruppo F
15 giugno
- 02:00 | Costa d’Avorio vs. Ecuador | Gruppo E
- 05:00 | Svezia vs. Tunisia | Gruppo F
- 19:00 | Spagna vs. Capo Verde | Gruppo H
- 22:00 | Belgio vs. Egitto | Gruppo G
16 giugno
- 01:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay | Gruppo H
- 04:00 | Iran vs. Nuova Zelanda | Gruppo G
- 22:00 | Francia vs. Senegal | Gruppo I
17 giugno
- 01:00 | Iraq vs. Norvegia | Gruppo I
- 04:00 | Argentina vs. Algeria | Gruppo J
- 07:00 | Austria vs. Giordania | Gruppo J
- 20:00 | Portogallo vs. Repubblica Democratica del Congo | Gruppo K
- 23:00 | Inghilterra vs. Croazia | Gruppo L
18 giugno
- 02:00 | Ghana vs. Panama | Gruppo L
- 05:00 | Uzbekistan vs. Colombia | Gruppo K
- 19:00 | Repubblica Ceca vs. Sudafrica | Gruppo A
- 22:00 | Svizzera vs. Bosnia ed Erzegovina | Gruppo B
19 giugno
- 01:00 | Canada vs. Qatar | Gruppo B
- 04:00 | Messico vs. Corea del Sud | Gruppo A
- 22:00 | Stati Uniti vs. Australia | Gruppo D
20 giugno
- 01:00 | Scozia vs. Marocco | Gruppo C
- 04:00 | Brasile vs. Haiti | Gruppo C
- 07:00 | Turchia vs. Paraguay | Gruppo D
- 20:00 | Paesi Bassi vs. Svezia | Gruppo F
- 23:00 | Germania vs. Costa d’Avorio | Gruppo E
21 giugno
- 03:00 | Ecuador vs. Curaçao | Gruppo E
- 07:00 | Tunisia vs. Giappone | Gruppo F
- 19:00 | Spagna vs. Arabia Saudita | Gruppo H
- 22:00 | Belgio vs. Iran | Gruppo G
22 giugno
- 01:00 | Uruguay vs. Capo Verde | Gruppo H
- 04:00 | Nuova Zelanda vs. Egitto | Gruppo G
- 20:00 | Argentina vs. Austria | Gruppo J
23 giugno
- 00:00 | Francia vs. Iraq | Gruppo I
- 03:00 | Norvegia vs. Senegal | Gruppo I
- 06:00 | Giordania vs. Algeria | Gruppo J
- 20:00 | Portogallo vs. Uzbekistan | Gruppo K
- 23:00 | Inghilterra vs. Ghana | Gruppo L
24 giugno
- 02:00 | Panama vs. Croazia | Gruppo L
- 05:00 | Colombia vs. Repubblica Democratica del Congo | Gruppo K
- 22:00 | Svizzera vs. Canada | Gruppo B
- 22:00 | Bosnia ed Erzegovina vs. Qatar | Gruppo B
25 giugno
- 01:00 | Scozia vs. Brasile | Gruppo C
- 01:00 | Marocco vs. Haiti | Gruppo C
- 04:00 | Repubblica Ceca vs. Messico | Gruppo A
- 04:00 | Sudafrica vs. Corea del Sud | Gruppo A
- 23:00 | Curaçao vs. Costa d’Avorio | Gruppo E
- 23:00 | Ecuador vs. Germania | Gruppo E
26 giugno
- 02:00 | Giappone vs. Svezia | Gruppo F
- 02:00 | Tunisia vs. Paesi Bassi | Gruppo F
- 05:00 | Turchia vs. Stati Uniti | Gruppo D
- 05:00 | Paraguay vs. Australia | Gruppo D
- 22:00 | Norvegia vs Francia | Gruppo I
- 22:00 | Senegal vs Iraq | Gruppo I
27 giugno
- 03:00 | Capo Verde vs Arabia Saudita | Gruppo H
- 03:00 | Uruguay vs Spagna | Gruppo H
- 06:00 | Egitto vs Iran | Gruppo G
- 06:00 | Nuova Zelanda vs Belgio | Gruppo G
28 giugno
- 00:00 | Panama vs Inghilterra | Gruppo L
- 00:00 | Croazia vs Ghana | Gruppo L
- 02:30 | Colombia vs Portogallo | Gruppo K
- 02:30 | Repubblica Democratica del Congo vs Uzbekistan | Gruppo K
- 05:00 | Algeria vs Austria | Gruppo J
- 05:00 | Giordania vs Argentina | Gruppo J
Playoff
Ottavi di finale
- 29 giugno, 20:00 | 1C – 2F
- 29 giugno, 23:30 1E – 3ABCDF
- 30 giugno, 04:00 | 1F – 2C
- 30 giugno, 20:00 | 2E – 2I
- 1 giugno, 00:00 | 1I – 3CDFGH
- 1 giugno, 04:00 | 1A – 3CEFHI
- 1 giugno, 19:00 | 1L – 3EHIJK
- 1 giugno, 23:00 | 1G – 3AEHIJ
- 2 giugno, 03:00 | 1D – 3BEFIJ
- 2 giugno, 22:00 | 1H – 2J
- 3 giugno, 02:00 | 2K – 2L
- 3 giugno, 06:00 | 1B – 3EFGIJ
- 3 giugno, 21:00 | 2D – 2G
- 4 giugno, 01:00 | 1J – 2H
- 4 giugno, 04:30 | 1K – 3DEIJL
Ottavi di finale
- 4 giugno, ore 20:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 5 giugno, ore 00:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 5 giugno, ore 23:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 6 giugno, ore 03:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 6 giugno, ore 22:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 7 giugno, ore 03:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 7 giugno, ore 19:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 7 giugno, ore 23:00 | Partecipanti da definire in seguito
Quarti di finale
- 9 giugno, ore 23:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 10 giugno, ore 22:00 | Partecipanti da definire in seguito
- 12 giugno, ore 00:00 | I partecipanti saranno annunciati in seguito
- 12 giugno, ore 4:00 | I partecipanti saranno annunciati in seguito
Semifinali
- 14 giugno, ore 22:00 | I partecipanti saranno annunciati in seguito
- 15 giugno, ore 22:00 | I partecipanti saranno annunciati in seguito
Finale
- 19 giugno, ore 00:00 | Squadre perdenti in semifinale
- 19 giugno, ore 22:00 | Squadre vincitrici in semifinale
La finale della Coppa del Mondo si terrà al MetLife Stadium nel New Jersey, che ha una capienza di circa 82.500 spettatori.


