Ghostbusters: Prized Possessions: Come Funziona?
Il gioco Ghostbusters: Prized Possessions offre una nuova e avvincente esperienza di gioco, accessibile già a partire da soli 0,10€. In questo gioco, i giocatori hanno l’obiettivo di trovare da 3 a 8 simboli uguali adiacenti sul loro biglietto. Se riescono a scoprire una tale combinazione di simboli, vincono il premio corrispondente indicato nel gioco.
Una delle caratteristiche più eccitanti di Ghostbusters: Prized Possessions sono i tre diversi giochi bonus. Questi giochi bonus offrono ai giocatori ulteriori opportunità di vincita, aggiungendo un ulteriore livello di divertimento e suspense. Ogni gioco bonus ha le sue regole e meccaniche uniche, fornendo una varietà di esperienze di gioco e la possibilità di vincite aggiuntive.
Con l’opzione di iniziare a giocare con una piccola puntata e la possibilità di partecipare a giochi bonus diversi, Ghostbusters: Prized Possessions si distingue come un gioco di Gratta e Vinci intrigante e accessibile, offrendo un mix di semplicità ed eccitazione sia per i giocatori occasionali sia per gli appassionati.
Se vuoi giocare a questo Grattino online, clicca qua.
Prezzo | 0,10€ |
Vincita Massima | 500€ |
Aggiornamento Regole | 1 Gennaio 2024 |
Determina | Scarica |
Voto Personale | 7 su 10 |
Probabilità di Vincita Ghostbusters: Prized Possessions
Di seguito puoi trovare la tabella con le probabilità di vincita del gioco Ghostbusters: Prized Possessions:
Importo Vincita | Numero Biglietti Vincenti | Probabilità di Vincita |
---|---|---|
500€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
25€ | 2 | 1 su 500.000 |
10,50€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,45€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,40€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,35€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,30€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,25€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,20€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,15€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10,10€ | 1 | 1 su 1.000.000 |
10€ | 5 | 1 su 200.000 |
8€ | 2 | 1 su 500.000 |
7,90€ | 2 | 1 su 500.000 |
7,80€ | 2 | 1 su 500.000 |
7,70€ | 3 | 1 su 333.333,33 |
7,65€ | 3 | 1 su 333.333,33 |
7,60€ | 3 | 1 su 333.333,33 |
7,50€ | 4 | 1 su 250.000 |
7€ | 4 | 1 su 250.000 |
6,50€ | 4 | 1 su 250.000 |
6,40€ | 5 | 1 su 200.000 |
6,30€ | 5 | 1 su 200.000 |
6,20€ | 5 | 1 su 200.000 |
6,15€ | 5 | 1 su 200.000 |
6,10€ | 6 | 1 su 166,666,67 |
6€ | 6 | 1 su 166,666,67 |
5,50€ | 7 | 1 su 142.857,14 |
5,40€ | 7 | 1 su 142.857,14 |
5,30€ | 8 | 1 su 125.000 |
5,20€ | 9 | 1 su 111.111,11 |
5,10€ | 10 | 1 su 100.000 |
5€ | 15 | 1 su 66.666,67 |
4,50€ | 20 | 1 su 50.000 |
4€ | 25 | 1 su 40.000 |
3,50€ | 30 | 1 su 33.333,33 |
3,45€ | 35 | 1 su 28.571,43 |
3,40€ | 40 | 1 su 25.000 |
3,35€ | 45 | 1 su 22.222,22 |
3,30€ | 50 | 1 su 20.000 |
3,25€ | 60 | 1 su 16.666,67 |
3,20€ | 70 | 1 su 14.285,71 |
3,15€ | 75 | 1 su 13.333,33 |
3,10€ | 90 | 1 su 11.111,11 |
3€ | 110 | 1 su 9.090,91 |
2,50€ | 130 | 1 su 7.692,31 |
2,25€ | 150 | 1 su 6.666,67 |
2,20€ | 160 | 1 su 6.250 |
2,10€ | 170 | 1 su 5.882,35 |
2€ | 250 | 1 su 4.000 |
1,95€ | 100 | 1 su 10.000 |
1,90€ | 125 | 1 su 8.000 |
1,85€ | 150 | 1 su 6.666,67 |
1,80€ | 175 | 1 su 5.714,29 |
1,75€ | 200 | 1 su 5.000 |
1,70€ | 250 | 1 su 4.000 |
1,65€ | 300 | 1 su 3.333,33 |
1,60€ | 350 | 1 su 2.857,14 |
1,55€ | 400 | 1 su 2.500 |
1,50€ | 450 | 1 su 2.222,22 |
1,45€ | 500 | 1 su 2.000 |
1,40€ | 550 | 1 su 1.818,18 |
1,35€ | 600 | 1 su 1.666,67 |
1,30€ | 650 | 1 su 1.538,46 |
1,25€ | 700 | 1 su 1.428,57 |
1,20€ | 800 | 1 su 1.250 |
1,15€ | 900 | 1 su 1.111,11 |
1,10€ | 1.000 | 1 su 1.000 |
1,05€ | 1.200 | 1 su 833,33 |
1€ | 3.000 | 1 su 333,33 |
0,95€ | 1.000 | 1 su 1.000 |
0,90€ | 1.200 | 1 su 833,33 |
0,85€ | 1.300 | 1 su 769,23 |
0,80€ | 1.400 | 1 su 714,29 |
0,75€ | 1.500 | 1 su 666,67 |
0,70€ | 1.600 | 1 su 625 |
0,65€ | 2.000 | 1 su 500 |
0,60€ | 2.600 | 1 su 384,62 |
0,55€ | 2.800 | 1 su 357,14 |
0,50€ | 3.000 | 1 su 333,33 |
0,45€ | 4.000 | 1 su 250 |
0,40€ | 5.000 | 1 su 200 |
0,35€ | 8.000 | 1 su 125 |
0,30€ | 10.000 | 1 su 100 |
0,25€ | 17.500 | 1 su 57,14 |
0,20€ | 22.500 | 1 su 44,44 |
0,15€ | 96.407 | 1 su 10,37 |
0,10€ | 137.484 | 1 su 5,11 |
Fasce di Pagamento
Di seguito abbiamo elencato il numero di biglietti vincenti per fasce di pagamento con Ghostbusters: Prized Possessions:
Premi superiori a 10.€: 1 biglietto su 200.000 è vincente |
Premi da 1€ fino a 10€: 1 biglietto su 333,33 è vincente |
Premi fino a 1€: 1 biglietto su 5,11 è vincente |
Consiglio Ghostbusters: Prized Possessions?
Ho una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che se sei un’amante degli Acchiappafantasmi o Ghostbusters come me, questo Gratta e Vinci nuovo ti farà sorridere. La cattiva notizia è che si tratta di un Gratta e Vinci esclusivo per l’online e, come i tanti i giochi solo disponibili online, la qualità grafica perde, anche parecchio. Costa comunque poco, quindi facci una partita, tanto per non doverti spendere 50 euro per un grattino, ma non andarci matto.
Hai un Gratta e Vinci Ghostbusters: Prized Possessions vincente? Inviaci la foto.